Beschrijving
| Kosten om de bFan® te laten draaien | ||||
| Vermogen | Eén dag | Eén week | Eén maand | Eén jaar |
| 5% | €,0001 | €,0022 | €0,0303 | €0,4152 |
| 50% | €0,0086 | €0,0605 | €0,2768 | €3,3302 |
| 100% | €0,0346 | €0,2335 | €0,9947 | €12,12 |
| Technische data | |||||
| Power factor | Apparent power (VA) | ||||
| Vermogen | Volts (V) | Amps (A) | Watts (W) | (Watts/(Vrms*Arms) | Vrms*Arms |
| 5% | 121.6 | 0.03 | 1.8 | 0.40 | 4.4 |
| 50% | 122.1 | 0.13 | 8.7 | 0.52 | 16.3 |
| 100% | 121.3 | 0.43 | 29.4 | 0.55 | 53.2 |
Vermogen100%
Kosten om de bFan te laten draaien |
|
| Vermogen | 5% |
| Eén dag | €,0001 |
| Eén week | €,0022 |
| Eén maand | €0,0303 |
| Eén jaar | €0,4152 |
| Vermogen | 50% |
| Eén dag | €0,0086 |
| Eén week | €0,0605 |
| Eén maand | €0,2768 |
| Eén jaar | €3,3302 |
| Eén dag | €0,0346 |
| Eén week | €0,2335 |
| Eén maand | €0,9947 |
| Eén jaar | €12,12 |
Technische data |
|
| Vermogen | 5% |
| Volts (V) | 121.6 |
| Amps (A) | 0.03 |
| Watts (W) | 1.8 |
| (Watts/(Vrms*Arms) | 0.40 |
| Vrms*Arms | 4.4 |
| Vermogen | 50% |
| Volts (V) | 122.1 |
| Amps (A) | 0.13 |
| Watts (W) | 8.7 |
| (Watts/(Vrms*Arms) | 0.52 |
| Vrms*Arms | 16.3 |
| Vermogen | 100% |
| Volts (V) | 121.3 |
| Amps (A) | 0.43 |
| Watts (W) | 29.4 |
| (Watts/(Vrms*Arms) | 0.55 |
| Vrms*Arms | 53.2 |


